
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | THA - 586 | 0484 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | THA - 585 | 1785 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | THA - 584 | 0318 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | THA - 583 | 6036 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THA - 582 | 4058 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | THA - 581 | 7842 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | THA - 580 | 6787 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | THA - 579 | 0384 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | THA - 578 | 0250 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | THA - 577 | 6106 |
