
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 912 | 5059 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC - 911 | 1457 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MC - 910 | 0251 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC - 909 | 2370 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC - 908 | 1303 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MC - 907 | 7994 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MC - 906 | 6858 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MC - 905 | 3721 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MC - 904 | 8273 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MC - 903 | 0710 |
